- Úvod
- 📖 ČLÁNKY O MUŠKAŘENÍ
- Muškařův průvodce: Tipy, rady a inspirace
- Jak vybrat brodící kalhoty a boty: Kompletní průvodce správným výběrem
Jak vybrat brodící kalhoty a boty: Kompletní průvodce správným výběrem




1. Materiál je základ
Prvním krokem při výběru prsaček je zaměřit se na materiál. Každý typ má své specifické vlastnosti a hodí se do jiných podmínek:



2. Střih a velikost mají své místo
Správný střih a velikost jsou klíčové pro pohodlí a funkčnost. Prsačky by měly být dostatečně volné pro vrstvení oblečení, ale zároveň přiléhavé, aby nebránily pohybu. Nezapomeňte také rozlišovat typy – brodící kalhoty do pasu jsou skvělé pro mělčí vody, zatímco prsačky (celotělové) vás ochrání v hluboké vodě.

🎣 Prsačky (Chest Waders)
Brodící kalhoty sahající až k hrudníku s integrovanými šlemi. Doporučení pro Vision a Westin.
Měřte v nejširším místě hrudníku
Měřte v místě, kde nosíte kalhoty
Měřte vnitřní délku nohy od rozkroku k zemi
Vaše běžná velikost bot (EU)

🎣 Brodáky do pasu (Guiding Waders)
Brodící kalhoty sahající do pasu. Lehčí pro teplejší počasí. Pouze Vision.
Měřte v místě, kde nosíte kalhoty
Měřte vnitřní délku nohy od rozkroku k zemi
Vaše běžná velikost bot (EU)
Standard
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Klasické proporce
Long
ML, LL, XLL
Pro vyšší postavy
King
MK, LK, XLK
Pro širší postavy
Short
MS, LS, XLS
Pro menší postavy
Jak se správně změřit?
Obvod hrudníku – Měřte kolem nejširší části hrudníku.
Obvod pasu – Měřte v místě, kde nosíte kalhoty.
Výška od paty k rozkroku – Měřte od podlahy po rozkrok.
Velikost obuvi – Zadejte velikost v EU formátu.
💡 Tip: Měřte se na holé tělo nebo pouze v lehkém oblečení. Pro přesnější výsledky si nechte pomoct druhou osobou. Nemusíte přidávat centimetry navíc – tabulka velikostí již počítá s vrstvami oblečení pod brodícími kalhotami i s dostatečnou volností pro pohodlný pohyb.
Specifika pohybu v brodících kalhotách
Udělejte si "dřep test"
Užívání brodících kalhot by mělo umožňovat volný pohyb, včetně bezproblémového zvedání nohy a pokleknutí v situacích, kdy manipulujete s rybou. V broďácích je nutné udělat např. dřep, aniž by kdekoli táhly. V případě, že táhnou a dřep nejde pohodlně udělat, jsou malé a je nutné je vyměnit za větší velikost.
.jpg)
Nejste si jistí výběrem velikosti?
Pošlete nám na e-mail info@LAMAfly.eu vaše rozměry a pomůžeme vám vybrat vhodnou velikost.
3. Obuv – Vaše spojení se dnem
Kvalitní obuv je stejně důležitá jako samotné prsačky. Musí poskytovat pevnou oporu kotníku a ochranu před kameny. Při výběru velikosti pamatujte: Vybírejte boty o jednu velikost větší než je vaše běžná obuv, abyste měli místo pro silnou neoprenovou ponožku.
Zadejte vaši běžnou velikost bot


💡 Tip pro extra stabilitu:
Pro ještě vyšší úroveň přilnavosti, zejména v náročném terénu, můžete do podrážek přidat wolframové šrouby. Nezapomeňte také na brodící hůl, která je v silném proudu nepostradatelným pomocníkem.
Tabulky velikostí pro kontrolu
Rozmezí hodnot používaných generátorem
| Velikost | Kategorie | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Rozkrok (cm) | Boty (EU) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | Standard | 77–87 | 74–84 | 73–76 | 39–40 |
| S | Standard | 87–97 | 84–94 | 76–79 | 40–41 |
| M | Standard | 97–104 | 94–101 | 79–82 | 42–43 |
| L | Standard | 104–114 | 101–111 | 81–84 | 43–44 |
| XL | Standard | 114–125 | 112–123 | 86–89 | 44–46 |
| XXL | Standard | 125–132 | 122–129 | 89–92 | 46–48 |
| MS | Short | 97–104 | 94–101 | 76–79 | 42–43 |
| LS | Short | 104–114 | 101–111 | 79–82 | 43–44 |
| ML | Long | 97–104 | 97–104 | 81–84 | 43–44 |
| LL | Long | 104–114 | 101–111 | 86–89 | 44–46 |
| XLL | Long | 114–125 | 112–123 | 89–92 | 46–48 |
| MK | King | 104–114 | 99–109 | 79–82 | 42–43 |
| LK | King | 114–125 | 108–119 | 81–84 | 43–44 |
| XLK | King | 125–132 | 120–127 | 86–89 | 44–46 |
| Velikost | Kategorie | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Rozkrok (cm) | Boty (EU) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Standard | 91–97 | 91–97 | 80–85 | 39–41 |
| M | Standard | 97–103 | 97–103 | 80–85 | 42–45 |
| L | Standard | 103–110 | 103–110 | 80–85 | 42–47 |
| XL | Standard | 110–115 | 110–115 | 80–85 | 46–47 |
| XXL | Standard | 115–121 | 115–121 | 86–90 | 46–47 |
| 3XL | Standard | 121–127 | 121–127 | 86–90 | 46–47 |
| MS | Short | 97–103 | 97–103 | 76–79 | 42–45 |
| LS | Short | 103–110 | 103–110 | 76–79 | 42–45 |
| XLS | Short | 110–115 | 110–115 | 76–79 | 46–47 |
| ML | Long | 97–103 | 97–103 | 86–90 | 42–45 |
| LL | Long | 103–110 | 103–110 | 86–90 | 42–45 |
| XLL | Long | 110–115 | 110–115 | 86–90 | 46–47 |
| Velikost | Kategorie | Pas (cm) | Rozkrok (cm) | Boty (EU) |
|---|---|---|---|---|
| S | Standard | 76–81 | 76–79 | 40–41 |
| M | Standard | 81–86 | 79–82 | 42–43 |
| L | Standard | 86–91 | 81–84 | 43–44 |
| XL | Standard | 91–97 | 86–89 | 44–46 |
| XXL | Standard | 97–102 | 89–92 | 46–48 |
| ML | Long | 81–86 | 81–84 | 43–44 |
| LL | Long | 86–91 | 86–89 | 44–46 |
| XLL | Long | 91–97 | 89–92 | 46–48 |
| MK | King | 86–91 | 76–79 | 42–43 |
| LK | King | 91–97 | 81–84 | 43–44 |
| XLK | King | 97–102 | 86–89 | 44–46 |

KATEGORIE
VÁZÁNÍ MUŠEK
MUŠKAŘSKÉ POTŘEBY
TENKARA
PŘÍVLAČ
Náhradní díly









