KATEGORIE
VÁZÁNÍ MUŠEK
MUŠKAŘSKÉ POTŘEBY
TENKARA
PŘÍVLAČ
Náhradní díly
- Úvod
- 📖 ČLÁNKY O MUŠKAŘENÍ
- Muškařův průvodce: Tipy, rady a inspirace
- Výběr velikosti brodících kalhot snadno a rychle
Výběr velikosti brodících kalhot snadno a rychle
Jak vybrat správnou velikost brodících kalhot
Najděte svou ideální velikost během pár sekund – Vision a Westin








Tento nástroj vám pomůže vybrat správnou velikost brodících kalhot Vision a Westin na základě vašich tělesných rozměrů. Vyberte si typ kalhot – prsačky nebo brodáky do pasu – zadejte své rozměry a zobrazí se vám doporučená velikost pro obě značky.
Než začnete, je klíčové se správně změřit. Budete potřebovat krejčovský metr a ideálně pomocníka.
Přesné měření
Stačí zadat pouze 4 rozměry
Okamžitý výsledek
Doporučení pro Vision a Westin
Všechny varianty
Standard, Long, King i Short
Zjistěte svou velikost
Vyberte typ brodících kalhot a zadejte své rozměry

🎣 Prsačky (Chest Waders)
Brodící kalhoty sahající až k hrudníku s integrovanými šlemi. Doporučení pro Vision a Westin.

🎣 Brodáky do pasu (Guiding Waders)
Brodící kalhoty sahající do pasu. Lehčí pro teplejší počasí. Pouze Vision.
Jak se správně změřit?
Obvod hrudníku – Měřte kolem nejširší části hrudníku.
Obvod pasu – Měřte v místě, kde nosíte kalhoty.
Výška od paty k rozkroku – Měřte od podlahy po rozkrok.
Velikost obuvi – Zadejte velikost v EU formátu.
💡 Tip: Měřte se na holé tělo nebo pouze v lehkém oblečení. Pro přesnější výsledky si nechte pomoct druhou osobou. Nemusíte přidávat centimetry navíc – tabulka velikostí již počítá s vrstvami oblečení pod brodícími kalhotami i s dostatečnou volností pro pohodlný pohyb.
Přehled kategorií
Standard
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Klasické proporce
Long
ML, LL, XLL
Pro vyšší postavy
King
MK, LK, XLK
Pro širší postavy
Short
MS, LS, XLS, XXLS
Pro menší postavy
Vybavte se u nás na LAMAfly.eu
Kompletní sortiment brodícího vybavení



Potřebujete poradit s výběrem? Jsme tu pro vás!
📧 info@LAMAfly.eu
📞 +420 606 785 913
Rádi vám pomůžeme s výběrem správné velikosti!
Tabulky velikostí pro kontrolu
Rozmezí hodnot používaných generátorem
| Velikost | Kategorie | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Rozkrok (cm) | Boty (EU) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | Standard | 77–87 | 74–84 | 73–76 | 39–40 |
| S | Standard | 87–97 | 84–94 | 76–79 | 40–41 |
| M | Standard | 97–104 | 94–101 | 79–82 | 42–43 |
| L | Standard | 104–114 | 101–111 | 81–84 | 43–44 |
| XL | Standard | 114–125 | 112–123 | 86–89 | 44–46 |
| XXL | Standard | 125–132 | 122–129 | 89–92 | 46–48 |
| MS | Short | 97–104 | 94–101 | 76–79 | 42–43 |
| LS | Short | 104–114 | 101–111 | 79–82 | 43–44 |
| ML | Long | 97–104 | 97–104 | 81–84 | 43–44 |
| LL | Long | 104–114 | 101–111 | 86–89 | 44–46 |
| XLL | Long | 114–125 | 112–123 | 89–92 | 46–48 |
| MK | King | 104–114 | 99–109 | 79–82 | 42–43 |
| LK | King | 114–125 | 108–119 | 81–84 | 43–44 |
| XLK | King | 125–132 | 120–127 | 86–89 | 44–46 |
| Velikost | Kategorie | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Rozkrok (cm) | Boty (EU) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Standard | 91–97 | 91–97 | 80–85 | 39–41 |
| M | Standard | 97–103 | 97–103 | 80–85 | 42–45 |
| L | Standard | 103–110 | 103–110 | 80–85 | 42–47 |
| XL | Standard | 110–115 | 110–115 | 80–85 | 46–47 |
| XXL | Standard | 115–121 | 115–121 | 86–90 | 46–47 |
| 3XL | Standard | 121–127 | 121–127 | 86–90 | 46–47 |
| MS | Short | 97–103 | 97–103 | 76–79 | 42–45 |
| LS | Short | 103–110 | 103–110 | 76–79 | 42–45 |
| XLS | Short | 110–115 | 110–115 | 76–79 | 46–47 |
| ML | Long | 97–103 | 97–103 | 86–90 | 42–45 |
| LL | Long | 103–110 | 103–110 | 86–90 | 42–45 |
| XLL | Long | 110–115 | 110–115 | 86–90 | 46–47 |
| Velikost | Kategorie | Pas (cm) | Rozkrok (cm) | Boty (EU) |
|---|---|---|---|---|
| S | Standard | 76–81 | 76–79 | 40–41 |
| M | Standard | 81–86 | 79–82 | 42–43 |
| L | Standard | 86–91 | 81–84 | 43–44 |
| XL | Standard | 91–97 | 86–89 | 44–46 |
| XXL | Standard | 97–102 | 89–92 | 46–48 |
| ML | Long | 81–86 | 81–84 | 43–44 |
| LL | Long | 86–91 | 86–89 | 44–46 |
| XLL | Long | 91–97 | 89–92 | 46–48 |
| MK | King | 86–91 | 76–79 | 42–43 |
| LK | King | 91–97 | 81–84 | 43–44 |
| XLK | King | 97–102 | 86–89 | 44–46 |








